涿州市教育局电子政务网:www.zzjyj.net.cn/
河北省涿州市教育局电子政务网:
河北省网:
2015年涿州市公开招聘教师总成绩表:
报考岗位 岗位 姓名 笔试准考证号 面试场次 面试序号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
电气教师
电气教师 101 董利霞 20150627 4 1 61 83.8 72.4 是
电气教师 101 李国然 20151212 4 2 52 83.8 67.9 是
电气教师 101 李肖肖 20151534 4 4 52.5 82 67.25 否
电气教师 101 赵晓丽 20151313 4 3 49 80.4 64.7 否
机械教师
机械教师 102 王金金 20151535 4 55 56 81.2 68.6 是
机械教师 102 张怀韧 20151703 4 54 48.5 78.8 63.65 否
机械教师 102 武俊义 20150106 4 53 37 81.8 59.4 否
高中地理 103 杨晋 20152010 5 50 67 81.8 74.4 是
高中地理 103 崔玉娇 20150128 5 51 60.5 73.4 66.95 是
高中地理 103 唐晓温 20150824 5 54 59 74.6 66.8 否
高中地理 103 张珊珊 20152022 5 52 54 77.2 65.6 否
高中地理 103 周朋飞 20150932 5 49 51 75.4 63.2 否
高中地理 103 王薇 20151836 5 53 58 0 29 否 面试缺考
高中生物 104 赵莉莉 20151412 6 3 60.5 84.8 72.65 是
高中生物 104 林艳秋 20150817 6 2 60 85.2 72.6 是
高中生物 104 苏素香 20150605 6 6 55.5 84.2 69.85 否
高中生物 104 姚国宇 20150618 6 4 58.5 80.6 69.55 否
高中生物 104 刘伟沙 20151707 6 1 56 80.6 68.3 否
高中生物 104 崔利苹 20151103 6 5 53 77.6 65.3 否
高中语文 105 赵玲玲 20151815 5 20 61.5 78 69.75 是
高中语文 105 王喆 20151325 5 19 52.5 80.4 66.45 否
高中语文 105 孙媛媛 20151821 5 21 48 72.4 60.2 否
高中
106 崔新杰 20150515 3 1 69 80 74.5 是
高中英语 106 张钦 20151213 3 2 65 81.2 73.1 否
高中英语 106 张亚娟 20151928 3 3 59.5 81 70.25 否
高中信息
高中信息 107 尹丽杰 20150110 1 51 67 84.6 75.8 是
高中信息 107 胡俊婷 20151310 1 50 60 79.6 69.8 否
高中信息 107 马云翠 20152110 1 52 51 79 65 否
数学
初中数学 201 李志智 20150721 4 38 69 87 78 是
初中数学 201 李宇辉 20151418 4 36 63.5 84.8 74.15 是
初中数学 201 高雅静 20151428 4 23 64 83.4 73.7 是
初中数学 201 邓美景 20150634 4 40 56.5 89.8 73.15 是
初中数学 201 王杰 20150616 4 21 61 85 73 是
初中数学 201 聂晓敏 20152034 4 29 66 79.6 72.8 是
初中数学 201 吴零敏 20151420 4 39 59 85.8 72.4 是
初中数学 201 段惠心 20151030 4 33 58 85.2 71.6 是
初中数学 201 高润阳 20150831 4 25 56.5 86 71.25 是
初中数学 201 刘玲玲 20151321 4 34 54.5 87.8 71.15 否
初中数学 201 杜晓丽 20151010 4 19 54.5 87.6 71.05 否
初中数学 201 王金川 20151931 4 37 63 77.8 70.4 否
初中数学 201 刘汪青 20150235 4 22 55 82.6 68.8 否
初中数学 201 崔芳芳 20150232 4 26 53.5 84 68.75 否
初中数学 201 李小云 20150334 4 20 49.5 88 68.75 否
初中数学 201 程艳红 20150625 4 28 58 79 68.5 否
初中数学 201 徐海宁 20150702 4 41 58.5 78.4 68.45 否
初中数学 201 周鹏华 20151602 4 27 52 84.4 68.2 否
初中数学 201 张晓 20150336 4 14 53 81.2 67.1 否
初中数学 201 王丽丽 20151721 4 31 53 81.2 67.1 否
初中数学 201 董嫦娥 20150234 4 35 52 82 67 否
初中数学 201 刘晓霞 20150628 4 16 54 77.4 65.7 否
初中数学 201 王叶超 20150604 4 18 55 76.2 65.6 否
初中数学 201 李欣 20150924 4 24 50 80 65 否
初中数学 201 白怡 20151415 4 30 50.5 78.4 64.45 否
初中数学 201 孙滨滨 20150433 4 15 49.5 77.6 63.55 否
初中数学 201 杨文霞 20150929 4 32 50.5 76 63.25 否
初中数学 201 董静 20150909 4 17 52 74.4 63.2 否
初中语文 202 陈敬敏 20150902 5 26 73 77.2 75.1 是
初中语文 202 王晨旭 20150607 5 39 64 86.1 75.05 是
初中语文 202 高芳芳 20151930 5 40 65 84 74.5 是
初中语文 202 邵丹 20151011 5 24 64 84.2 74.1 是
初中语文 202 王亚芹 20151823 5 29 64.5 83.2 73.85 是
初中语文 202 张荣 20151522 5 25 67 79 73 是
初中语文 202 王稳 20151106 5 46 63 81.4 72.2 是
初中语文 202 孙可心 20151214 5 35 59 84.8 71.9 是
初中语文 202 王新梅 20152004 5 45 63.5 80.2 71.85 是
初中语文 202 黄静 20151114 5 37 60 83.2 71.6 否
初中语文 202 李芳 20151628 5 32 65.5 77.4 71.45 否
初中语文 202 张爱红 20150101 5 23 63.5 78.2 70.85 否
初中语文 202 叶凤云 20151719 5 41 61 80 70.5 否
初中语文 202 常欢 20150304 5 36 65 73.8 69.4 否
初中语文 202 靳雨飞 20150332 5 22 63 75.6 69.3 否
初中语文 202 霍二阳 20151220 5 42 57 81.6 69.3 否
初中语文 202 韩蒙 20150333 5 38 57 81 69 否
初中语文 202 张亚雷 20150316 5 33 61.5 75.8 68.65 否
初中语文 202 祁丰 20151134 5 34 60.5 76.8 68.65 否
初中语文 202 刘阳 20150213 5 44 58.5 78.4 68.45 否
初中语文 202 董毅 20150819 5 31 63.5 72.8 68.15 否
初中语文 202 杨金娜 20151223 5 43 57 77.6 67.3 否
初中语文 202 张晨晓 20151501 5 47 54.5 73 63.75 否
初中语文 202 郑利英 20150135 5 27 62 0 31 否 面试缺考
初中语文 202 赵晓霄 20151302 5 28 59 0 29.5 否 面试缺考
初中语文 202 邱海博 20150809 5 30 56.5 0 28.25 否 面试缺考
初中语文 202 谢文清 20151124 5 48 54 0 27 否 面试缺考
初中英语
初中英语 203 单增淳 20151422 3 44 75 85 80 是
初中英语 203 门超 20150231 3 35 65 89.2 77.1 是
初中英语 203 曹琼 20150923 3 43 64 90 77 是
初中英语 203 崔盼盼 20151108 3 46 67 85.8 76.4 是
初中英语 203 谢迎洁 20151326 3 40 69 82.2 75.6 是
初中英语 203 李梦茜 20152020 3 49 63.5 86.2 74.85 是
初中英语 203 钱丽英 20151533 3 39 60 89.4 74.7 是
初中英语 203 李浩 20151209 3 57 67 82.2 74.6 是
初中英语 203 赵悦 20150635 3 53 66.5 81.8 74.15 是
初中英语 203 于孟杰 20151221 3 48 64 84 74 否 (责任编辑:haoxuee)