云浮市云城区教育局:jyg.yfyunchengqu.gov.cn/
广东省云浮市云城区教育局网站http://jyg.yfyunchengqu.gov.cn/:
云城区教育网:
关于公布2014年高中阶段学校招生具有加分资格考生名单的通知:
各中学:
根据云浮市教育局《关于印发2014年云浮市学业考试与高中阶段学校招生工作意见的通知》(云教招〔2014〕2号)的精神,在各中学申报的基础上,现将经我办及有关部门复核符合今年我市高中阶段学校招生录取照顾政策的考生名单公布如下(见附件),请各中学公示。同时,我局将在云城区教育信息网站(网址:)予以公示, 公示期:2014年6月18日-27日。对公示名单如有异议,可向我局招生办提出申诉。联系电话:0766-8828278。
附件:云浮市云城区2014年高中阶段学校招生照顾录取加分名单
云城区教育局
2014年6月18日
2014年高中阶段学校招生照顾录取加分名单:
序号 中学号 中学名称 准考证号 姓名 加分项目 发证单位 加分
1 5302001 云浮中学 14530200010020 刘金伟 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
2 5302001 云浮中学 14530200010022 江宇静 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
3 5302001 云浮中学 14530200010041 吴艳君 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
4 5302001 云浮中学 14530200010055 张贵朝 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
5 5302001 云浮中学 14530200010061 陈家铖 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
6 5302001 云浮中学 14530200010088 谭颂铭 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
7 5302001 云浮中学 14530200010216 李晓宁 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
8 5302001 云浮中学 14530200010284 梁思静 农业户口纯二女户 云安县卫计局 10
9 5302001 云浮中学 14530200010324 陆梓钊 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
10 5302001 云浮中学 14530200010491 罗健 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
11 5302001 云浮中学 14530200010492 梁卓辉 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
12 5302001 云浮中学 14530200010536 黎佩莹 农业户口纯二女户 云安县卫计局 10
13 5302001 云浮中学 14530200010593 陈锦星 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
14 5302001 云浮中学 14530200010612 李永钊 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
15 5302001 云浮中学 14530200010632 曾思慧 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
16 5302001 云浮中学 14530200010650 刘晋豪 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
17 5302001 云浮中学 14530200010664 李泽诚 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
18 5302001 云浮中学 14530200010778 潘艺良 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
19 5302007 市三中 14530200070050 陈淑仪 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
20 5302007 市三中 14530200070024 李宛静 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
21 5302007 市三中 14530200070109 毛泽国 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
22 5302007 市三中 14530200070020 童荣浩 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
23 5302007 市三中 14530200070063 陆志伟 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
24 5302007 市三中 14530200070169 毛善祖 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
25 5302007 市三中 14530200070039 黄小玉 农业户口纯二女户 云安县卫计局 10
26 5302007 市三中 14530200070057 刘榕溥 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
27 5302007 市三中 14530200070071 吴维坚 农业户口独生子女 云安县卫计局 10
28 5302007 市三中 14530200070142 罗婷婷 农业户口纯二女户 云安县卫计局 10
29 5302007 市三中 14530200070078 潘宇颖 农业户口纯二女户 云城区卫计局 10
2014年高中阶段学校招生照顾录取加分名单
序号 中学号 中学名称 准考证号 姓名 加分项目 发证单位 加分
30 5302013 思劳中学 14530200130135 严礼滨 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
31 5302013 思劳中学 14530200130144 李思敏 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
32 5302013 思劳中学 14530200130010 陈泳涛 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
33 5302014 都骑中学 14530200140040 余炳楚 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
34 5302014 都骑中学 14530200140042 李杰岐 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
35 5302014 都骑中学 14530200140021 区月琪 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
36 5302014 都骑中学 14530200140037 陈梓航 农业户口独生子女 云城区卫计局 10
37 5302009 河口中学 14530200090036 谭浩健 农业户口独生子女 云城区卫计局 10 (责任编辑:wotersion)