福州市教育局中招办http://120.35.4.20/
福州市教育局中招办http://120.35.4.20/,的频道为学友整理。
:2012年福州市区九年级升学考试加注意录取加分后的成绩排名统计情况:
语数英理化 段内人数 累计人数 语数英理化 段内人数 累计人数
550 0 0 374.5-370 237 12796
549.5-545 0 0 369.5-365 231 13027
544.5-540 0 0 364.5-360 251 13278
539.5-535 0 0 359.5-355 228 13506
534.5-530 4 4 354.5-350 245 13751
529.5-525 10 14 349.5-345 204 13955
524.5-520 44 58 344.5-340 218 14173
519.5-515 88 146 339.5-335 224 14397
514.5-510 207 353 334.5-330 205 14602
509.5-505 307 660 329.5-325 218 14820
504.5-500 443 1103 324.5-320 211 15031
499.5-495 507 1610 319.5-315 207 15238
494.5-490 564 2174 314.5-310 193 15431
489.5-485 543 2717 309.5-305 187 15618
484.5-480 613 3330 304.5-300 194 15812
479.5-475 624 3954 299.5-295 194 16006
474.5-470 641 4595 294.5-290 183 16189
469.5-465 614 5209 289.5-285 202 16391
464.5-460 582 5791 284.5-280 187 16578
459.5-455 601 6392 279.5-275 156 16734
454.5-450 549 6941 274.5-270 158 16892
449.5-445 535 7476 269.5-265 176 17068
444.5-440 516 7992 264.5-260 187 17255
439.5-435 483 8475 259.5-255 166 17421
434.5-430 391 8866 254.5-250 158 17579
429.5-425 424 9290 249.5-245 149 17728
424.5-420 419 9709 244.5-240 174 17902
419.5-415 373 10082 239.5-235 165 18067
414.5-410 380 10462 234.5-230 164 18231
409.5-405 340 10802 229.5-225 147 18378
404.5-400 307 11109 224.5-220 160 18538
399.5-395 321 11430 219.5-215 143 18681
394.5-390 305 11735 214.5-210 130 18811
389.5-385 303 12038 209.5-205 132 18943
384.5-380 278 12316 204.5-200 136 19079
379.5-375 243 12559 199.5-0 2464 21545
(责任编辑:wotersion)