自贡蜀光中学校园网:www.zgsgzx.com/
四川省自贡蜀光中学校园网http://www.zgsgzx.com/:
2014年蜀光中学艺术特长生成绩公示及入围名单公 示:
排序 姓名 性别 毕业学校 素描成绩 色彩成绩 总分
1 钟月如 女 蜀光中学 56.00 37.60 93.60
2 李明朗 男 二十八中 55.60 36.93 92.53
3 晏 瑞 女 十中 54.40 36.73 91.13
4 刘竟芝 女 二十八中 54.10 36.93 91.03
5 郝 雨 女 汇东实验学校 54.20 35.80 90.00
6 王静瑶 女 二十八中 55.00 34.40 89.40
7 刘力嘉 女 蜀光中学 52.90 36.20 89.10
8 吴梅嘉 女 二十八中 49.30 37.93 87.23
9 项婷萱 女 汇东实验学校 52.20 34.53 86.73
10 李 茜 女 二十八中 53.00 33.20 86.20
11 叶坤宇 男 蜀光中学 56.70 28.67 85.37
12 邹嘉婧 女 汇东实验学校 48.80 36.53 85.33
13 吴奇彦 女 二十八中 53.90 30.80 84.70
14 张 雪 女 汇东实验学校 52.60 32.00 84.60
15 黄星睿 女 二十八中 56.10 28.20 84.30
16 陈铭轩 男 二十八中 50.80 33.00 83.80
17 古杏敏 女 汇东实验学校 48.20 34.13 82.33
18 余心玥 女 二十八中 52.20 30.00 82.20
19 吴思佳 女 二十八中 50.20 31.53 81.73
20 易玢阳 男 解放路中学 53.50 28.07 81.57
21 唐文静 女 沿滩中学 44.50 36.00 80.50
22 高早阳 女 汇东实验学校 49.00 31.00 80.00
23 陆 琳 女 蜀光中学 48.00 31.13 79.13
24 冉昕悦 女 汇东实验学校 48.50 30.20 78.70
25 李 好 女 二十八中 49.80 28.87 78.67
26 李思遥 女 二十八中 47.40 30.87 78.27
27 缪欣庭 女 汇东实验学校 46.70 31.40 78.10
28 龚思铭 男 田家炳中学 44.70 32.80 77.50
29 郑 毅 男 四中 47.80 29.67 77.47
30 朱俊霖 女 解放路中学 48.30 29.00 77.30
31 漆 一 男 汇东实验学校 40.60 36.60 77.20
32 胡雨欣 女 蜀光中学 48.20 28.53 76.73
33 林鑫喻 女 解放路中学 46.30 28.80 75.10
34 张雪如 女 解放路中学 47.70 26.87 74.57
35 张译文 女 田家炳中学 41.20 33.27 74.47
36 陈柚伶 女 汇东实验学校 48.80 25.47 74.27
37 钟雅琳 女 四中 46.30 27.67 73.97
38 许月宁 女 解放路中学 41.60 31.60 73.20
排序 姓名 性别 毕业学校 素描成绩 色彩成绩 总分
39 李 周 男 城关中学 41.40 31.20 72.60
40 章翔杰 男 田家炳中学 41.30 31.07 72.37
41 游睿琦 女 四中 47.10 23.87 70.97
42 黄 立 女 田家炳中学 45.20 25.73 70.93
43 邓巧玲 女 蜀光中学 47.00 23.80 70.80
44 何晗雯 女 四中 44.20 25.87 70.07
45 张琬琦 女 蜀光中学 44.30 25.07 69.37
46 朱玥莹 女 汇东实验学校 43.40 25.73 69.13
47 王弋戈 男 蜀光中学 41.60 27.07 68.67
48 游永洪 男 二十七中 40.70 27.40 68.10
49 周启航 田 蜀光中学 43.00 25.07 68.07
50 徐晓睿 男 二十中 43.10 24.73 67.83
51 赖俊江 男 富顺一中 40.70 25.20 65.90
52 夏雯歆 女 二十八中 37.00 28.47 65.47
53 冯梦玲 女 二十中学 41.10 24.27 65.37
54 王明帅 男 二十中学 41.70 23.27 64.97
55 李 进 男 桃花山中学 36.00 26.33 62.33
56 刘志钰 女 富顺一中 38.00 24.13 62.13
57 黄思渝 男 蜀光中学 37.40 24.13 61.53
58 张乔康 女 绿盛实验学校 38.80 22.53 61.33
59 陈金岷 男 汇东实验学校 37.50 23.33 60.83
60 杨芳源 女 富顺一中 36.50 24.27 60.77
61 宋 悦 女 二十八中 36.40 23.07 59.47
62 王明润 男 二十一中 35.40 22.40 57.80
63 郑李果 男 二十中学 36.00 36.00
64 曹 霞 女 旭东中学 56.00 56.00
65 李林杨 女 二十八中 38.00 38.00
66 黄雨柔 女 二十八中 36.80 36.80
67 李欣怡 女 二十八中 35.20 35.20
自贡市蜀光中学
2014.06.22
公 示
蜀光中学2014年特长生专业考试成绩入围名单:
排序 姓名 性别 毕业学校 素描成绩 色彩成绩 总分
1 钟月如 女 蜀光中学 56.00 37.60 93.60
2 李明朗 男 二十八中 55.60 36.93 92.53
3 晏 瑞 女 十中 54.40 36.73 91.13
4 刘竟芝 女 二十八中 54.10 36.93 91.03
5 郝 雨 女 汇东实验学校 54.20 35.80 90.00
6 王静瑶 女 二十八中 55.00 34.40 89.40
7 刘力嘉 女 蜀光中学 52.90 36.20 89.10
8 吴梅嘉 女 二十八中 49.30 37.93 87.23
9 项婷萱 女 汇东实验学校 52.20 34.53 86.73 (责任编辑:haoxuee)