新疆医科大学研究生学院研究生复试成绩及拟录取名单公示
新疆医科大学研究生学院网站:
新疆医科大学研究生网:
2015年新疆医科大学硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示:
序号 姓名 考生编号 专业 专业 总分 复试成绩 总成绩 拟录取资格
1 董丹宁 100015015910021 105113 肿瘤学 281 92.80 77.05 拟录取
2 许诺 100015015971051 105109 外科学 287 78.17 70.39 拟录取
3 王小涵 100015015981004 105101 内科学 305 75.42 70.98 拟录取
4 张英 100025111511908 105300 公共卫生 281 80.40 70.85 拟录取
5 张进 100235112309009 105600 中药学 329 79.90 75.84 拟录取
6 李莉 100235112324002 105300 公共卫生 306 88.30 77.53 拟录取
7 滕振青 100235370602122 105101 内科学 289 78.50 70.78 拟录取
8 续文栋 100235370702129 105109 外科学 296 73.70 69.14 拟录取
9 何强 100235650601304 105109 外科学 337 75.94 74.73 拟录取
10 朱志华 100235650603180 105104 神经病学 307 75.50 71.24 拟录取
11 吉勤 100255131001101 105118 中医内科学 278 72.95 66.80 拟录取
12 国洋洋 100255370302311 105101 内科学 278 74.64 67.65 拟录取
13 李维强 100255370802565 105109 外科学 277 73.69 67.06 拟录取
14 史小彬 100255370902629 105101 内科学 277 75.50 67.97 拟录取
15 单照茜 100255411303040 105102 儿科学 280 80.75 70.92 拟录取
16 石佳 100255441203258 105101 内科学 276 78.13 69.17 拟录取
17 于震 100255650603499 105113 肿瘤学 292 87.89 75.80 拟录取
18 王菁 100265000001859 105118 中医内科学 296 77.35 70.97 拟录取
19 吴颖 100265000002211 105124 针灸推拿学 289 73.63 68.34 拟录取
20 肖彬 100555333312833 105109 外科学 282 79.58 70.56 拟录取
21 李少华 100575610703428 105500 药学 278 75.95 68.30 拟录取
22 杨焜 100625000100441 105126 中西医结合临床 297 73.30 69.05 拟录取
23 丁兴旺 100625000102459 105109 外科学 284 72.20 67.08 拟录取
24 金迪 100625000103507 105101 内科学 326 76.10 73.61 拟录取
25 杨庆焕 100625000103822 105101 内科学 275 75.06 67.53 拟录取
26 蔡晓宇 100625000103943 105109 外科学 275 76.58 68.29 拟录取
27 韩雪洁 100625000104228 105104 神经病学 281 75.58 68.45 拟录取
28 陈玉洁 100635000200853 105118 中医内科学 288 78.35 70.59 拟录取
29 陈振东 100635000303002 100703 生药学 335 72.83 72.96 拟录取
30 刘飞 100815055000173 105101 内科学 298 73.88 69.45 拟录取
31 田思佳 100895015000023 105101 内科学 276 78.30 69.26 拟录取
32 王蕾萌 100895057000555 105101 内科学 280 79.93 70.51 拟录取
33 于奇丙 100895059000205 105109 外科学 290 73.78 68.53 拟录取
34 袁华杰 100895059000212 105112 耳鼻咽喉科学 284 80.30 71.13 拟录取
35 祝志开 100895062000279 105109 外科学 293 71.45 67.69 拟录取
36 杨智凯 100895062000443 105109 外科学 301 68.44 67.06 拟录取
37 赵珍珍 101145140301805 105102 儿科学 277 78.19 69.31 拟录取
38 陈海峰 101145140901615 105109 外科学 283 75.10 68.42 拟录取
39 白晨光 101145410500845 105109 外科学 279 75.31 68.09 拟录取
40 金宏亮 101145441201712 105109 外科学 284 74.20 68.08 拟录取
41 殷国青 101595006000765 105103 老年医学 282 83.00 72.26 拟录取
42 蔡佳瑶 101595006003617 105101 内科学 280 75.50 68.30 拟录取
43 陈慧 101595006003894 105109 外科学 280 77.81 69.45 拟录取
44 李冉冉 101595006004294 105102 儿科学 326 76.38 73.75 拟录取
45 周磊 101595007000009 105109 外科学 283 79.17 70.46 拟录取
46 任懿 101595007000954 105112 耳鼻咽喉科学 280 70.80 65.95 拟录取
47 李淳 101595007003384 105109 外科学 277 72.20 66.32 拟录取
48 郭航 101595007003499 105107 影像医学与核医学 276 74.64 67.43 拟录取 (责任编辑:wotersion)
【2】>