山东农业大学研究生招生信息网:www.sdau.edu.cn/yjs
山东农业大学研究生招生信息网:www.sdau.edu.cn/yjs:
2013年博士研究生国家获奖学生汇总表:
序号 学生姓名 性别 民族 公民身份号码 基层单位 专业 学号 入学年月
1 孔凡英 女 汉族 371102198401110526 科学学院 植物学 B20110004 201109
2 赵新英 女 汉族 371525198602254127 生命科学学院 细胞生物学 B20110015 201109
3 刘洋 男 汉族 370687198608225478 生命科学学院 植物学 B20110005 201109
4 郭萌萌 男 汉族 371202198509075115 食科学院 科学 B20110029 201109
5 代兴龙 男 汉族 37150219870911455X 农学院 作物栽培学与耕作学 B20110032 201109
6 杨卫兵 男 汉族 371421198611135970 农学院 作物栽培学与耕作学 B20110035 201109
7 葛树峰 男 汉族 37078519850928933x 园艺科学与工程学院 果树学 B20110051 201109
8 胡大刚 男 汉族 371326198609018819 园艺科学与工程学院 果树学 B20110048 201109
9 吕乐福 男 汉族 610424198606052650 资源与环境学院 植物营养学 B20110068 201109
10 王杰 男 汉族 370826198502034639 植物保护学院 农药学 B20110078 201109
11 陈珍珍 女 汉族 371428198703271042 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 B20110076 201109
12 连花瑜 女 汉族 371082198606255944 科技学院 动物遗传育种与繁殖 B20110082 201109
13 黄蓉 女 汉族 37090219870221302X 动物科技学院 预防兽医学 B20110092 201109
14 任春久 男 汉族 370911198902016414 林学院 森林培育 2012010099 201209
15 李颖 女 汉族 370921198302240028 经济管理学院 农业经济管理 B20110106 201109
2013 年硕士研究生国家奖学金获奖学生汇总表
序号 学生姓名 性别 民族 公民身份号码 基层单位 专业 学号 入学年月
1 蔡国华 女 汉族 140602198805258520 生命科学学院 植物学 S20110001 201109
2 姜珊珊 女 汉族 370212198708152525 生命科学学院 植物学 S20110013 201109
3 李恩 男 汉族 371521198802083435 生命科学学院 细胞生物学 S20110050 201109
4 曹燕燕 女 汉族 371523198604284423 生命科学学院 生物化学与分子生物学 S20110064 201109
5 褚晓茜 女 汉族 371421198901236323 生命科学学院 生物化学与分子生物学 S20110067 201109
6 黄亚文 女 汉族 372922198803209043 生命科学学院 生物化学与分子生物学 S20110070 201109
7 王文珂 男 汉族 370982198902234978 机械与电子工程学院 机械设计及理论 S20110095 201109
8 曹维时 男 汉族 371102198712030558 机械与电子工程学院 农业电气化与自动化 S20110113 201109
9 姜宗月 男 汉族 370125198810186314 机械与电子工程学院 机械设计及理论 S20110091 201109
10 周翠霞 女 汉族 372922198511223089 食科学院 发酵工程 S20110117 201109
11 张庆宣 男 汉族 370828198906272038 食科学院 食品科学 S20110123 201109
12 侯旭 男 汉族 372901198809071012 食科学院 食品科学 S20110124 201109
13 王玺龙 男 汉族 371102198809020356 食科学院 食品科学 S20110126 201109
14 郭玉秋 女 汉族 370983198810271321 食科学院 农产品加工及贮藏工程 S20110149 201109
15 任佰朝 男 汉族 371102198704161013 农学院 作物栽培学与耕作学 S20110170 201109
16 杨春红 女 汉族 371523198804045689 农学院 遗传学 S20110162 201109
17 聂良鹏 男 汉族 411502198809154519 农学院 作物栽培学与耕作学 S20110186 201109
18 秦营营 女 汉族 130433198809090544 农学院 作物栽培学与耕作学 S20110188 201109
19 顾学花 女 汉族 371323198802056324 农学院 作物栽培学与耕作学 S20110180 201109
20 王毅 男 汉族 37068519881107131X 农学院 种业 2012120058 201209
21 高振 男 汉族 371325198902085619 园艺科学与工程学院 果树学 S20110266 201109
22 黄翠香 女 汉族 131182198804135426 园艺科学与工程学院 果树学 S20110240 201109
23 赵志成 男 汉族 622822198704052518 园艺科学与工程学院 学 S20110295 201109
24 张平艳 女 汉族 371102198703153222 园艺科学与工程学院 蔬菜学 S20110290 201109 (责任编辑:wotersion)
【2】>