东北石油大学研究生院http://www1.nepu.edu.cn/yjsb/
东北石油大学研究生院,的频道为学友整理。
2013年东北石油大学硕士研究生复试名单:
序号 姓名 考生编号 调剂专业 调剂专业 调剂专业所在学院
1 伍迪 102203070901128 081000 信息与通信工程 电气信息工程学院
2 王佳琪 102203070901029 085207 电气工程
3 陈博 102203082002235 085207 电气工程
4 徐敏嘉 102203082002017 085207 电气工程
5 郭猛 104223510095461 085207 电气工程
6 孔德健 100793034000171 085207 电气工程
7 吴丹 102203070901056 085208 电子与通信工程
8 黄胜强 102203082001068 085203 仪器仪表工程 电子科学学院
9 张莹莹 101833130311729 070300 化学 化学化工学院
10 李洋 100803034000131 080502 材料学 机械科学与工程学院
11 吴飞飞 800013043000129 080502 材料学
12 司纪禹 102203070901074 085201 机械工程
13 陈明 102203082002181 085201 机械工程
14 李洋 102203082002243 085201 机械工程
15 陈有斌 102903210503979 085201 机械工程
16 田春涛 102203070901058 085218 矿业工程
17 孙东方 102203070901026 085218 矿业工程
18 王晓宇 102203082003023 085218 矿业工程
19 徐成 106103080700019 085218 矿业工程
20 刘盛楠 102203070902021 085211 计算机技术 计算机与信息技术学院
21 赵宇慧 105593210000662 085211 计算机技术
22 赵馨璐 100043210806020 085212 工程
23 李文博 102193125100089 125100 工商管理硕士 经济管理学院
24 巩延年 106113502121136 125100 工商管理硕士
25 姜远宝 102133070250203 125100 工商管理硕士
26 张楠 101453000003732 125100 工商管理硕士
27 李慧 102203030500017 030204 中共党史 人文科学学院
28 王影 102203030500041 030204 中共党史
29 安晓星 102203070801021 085206 动力工程 土木建筑工程学院
30 刘小娟 102203070901114 085206 动力工程
31 施杨 107033123043306 085213 建筑与土木工程
32 夏庆欣 114143123102718 085213 建筑与土木工程
33 陈思同 107123123171316 085213 建筑与土木工程
34 刘云泽 100563000105026 085213 建筑与土木工程
注:1、王影、刘小娟、陈博、黄胜强四人只需到调剂专业面试即可。
2、工商管理硕士()考生复试安排请咨询经济管理学院。电话0459-6503029
3、单独考试考生复试时间另行通知。