北京师范大学研招网http://graduate.bnu.edu.cn/
,的频道为学友整理.
:
2013年北京师范大学硕士研究生入学考试复试分数线详情如下:
001哲学与社会学学院学术学位类复试分数线
专业及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
010101马克思主义哲学 50 50 90 90 340
010102中国哲学 50 50 90 90 340
010103外国哲学 50 50 90 90 350
010104逻辑学 50 50 90 90 340
010105伦理学 50 50 90 90 340
010106美学 50 50 90 90 360
010107宗教学 50 50 90 90 340
010108科学技术哲学 50 50 90 90 340
030301社会学 55 55 90 90 365
030303人类学 55 55 90 90 350
030505思想政治教育 55 55 90 90 350
040102课程与教学论 55 55 180 350
002经济与工商管理学院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
020101政治经济学 55 55 90 90 360
020104西方经济学 55 55 90 90 360
020105世界经济 55 55 90 90 345
020204金融学 55 55 90 90 360
020206国际贸易学 55 55 90 90 360
020207劳动经济学 55 55 90 90 345
0714Z1经济统计学 55 50 90 90 345
120201会计学 50 50 90 90 335
120202企业管理 55 55 90 90 340
120403教育经济与管理 55 55 90 90 360
1204J1管理 50 50 90 90 335
003马克思主义学院/政治学与国际关系学院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
030201政治学理论 55 50 90 90 330
030204中共党史 60 55 90 90 331
030207国际关系 60 55 90 90 338
030501马克思主义基本原理 60 50 90 90 365
030502马克思主义发展史 60 55 90 90 350
030503马克思主义中国化研究 60 55 90 90 350
030505思想政治教育 60 55 90 90 360
120401行政管理 55 55 90 90 343
004教育学部学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
040101教育学原理 50 50 180 320
040102课程与教学论 50 50 180 315
040103教育史 50 50 180 320
040104比较教育学 50 55 180 320
040105学前教育学 50 50 180 330
040106高等教育学 50 50 180 315
040107成人教育学 50 50 180 310
040108职业技术教育学 50 50 180 310
040109特殊教育学 50 50 180 310
0401Z1教师教育 50 50 180 320
0401Z2远程教育 50 50 180 320
047101教育经济与管理 50 50 180 310
078401教育技术学 50 50 90 90 330
081202计算机与理论 48 48 80 90 180 300
005法学院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
030101法学理论 55 55 90 90 364
030104刑法学 55 55 90 90 364
030105民商法学 55 55 90 90 364
030106诉讼法学 55 55 90 90 364
030107经济法学 55 55 90 90 364
030109国际法学 55 55 90 90 364
007心理学院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
040201基础心理学 60 60 180 360
040202发展与教育心理学 60 60 180 360
040203应用心理学 60 60 180 360
008脑与认知科学研究院学术学位类复试分数线
专业代码及名称 政治理论 外 国 语 业务课一 业务课二 业务课总分 总 分
040102课程与教学论 50 50 180 310
040201基础心理学 55 55 180 340
040202发展与教育心理学 55 55 180 340
0402Z1认知神经科学 55 55 180 340
081203计算机应用技术 48 48 80 90 180 300