运城市招生考试管理中心:www.yczk.org/
山西省运城市招生考试管理中心官网:
运城市招生信息网:
2015年运城市普通高中招生录取名单公示(四十一)(第三次征集志愿):
准考证号 姓名 学校 录取分数 语文 数学 外语
091502997 周赵轩 绛县中学 519 90.5 101 57
090603812 杜泽航 绛县中学 475 88.5 79.5 55.5
090901395 李可心 绛县中学 461 97 58.5 70.5
090101056 张晨 绛县中学 461 93.5 76 32
091503529 冯世航 绛县中学 458 91.5 66 64.5
090202239 谢文淞 绛县中学 455 83.5 80 42
090202697 许康 绛县中学 451 86.5 90 46.5
091502717 贾龙跃 绛县中学 451 85.5 68.5 53.5
091400474 李世豪 绛县中学 450 92.5 43 69
091501665 王泽 绛县中学 450 85.5 71.5 35
090104273 苏梁伦 绛县中学 450 84.5 80 31
091503822 许昕宇 绛县中学 449 84.5 73 63.5
091500593 李渲彬 绛县中学 448 97 72.5 52.5
091501741 周夏阳 绛县中学 448 65 75 45.5
091501987 李梦丹 绛县中学 446 84 72 57
091100863 严露杰 绛县中学 444 101.5 50 63.5
090701133 王凯宏 绛县中学 443 94 55.5 46.5
091500792 令狐梦圆 绛县中学 443 91.5 56 75
090405215 刘政辉 绛县中学 442 78.5 77.5 47
091502299 原嘉珮 绛县中学 441 90.5 58.5 35.5
091501867 李嘉恒 绛县中学 440 88 43.5 71.75
090201331 张崇虎 绛县实验中学 455 92.5 92 34
091501881 李朋 绛县实验中学 451 83 75 52.5
091502759 聂冠东 华杰学校 468 95.5 70.5 78
090702122 苏圣智 万荣育才中学 506 95.5 78 60
090701569 梁龙斌 万荣育才中学 461 86.5 77 50
090701631 娄婷婷 万荣育才中学 454 98.5 63 67
090401132 周天翔 万荣育才中学 450 91 68 54.5
091501869 王晶睿 万荣育才中学 438 96 74 33
090105883 南木 万荣育才中学 438 89.5 55.5 56.5
090101391 王神永 万荣育才中学 438 80 77 59.25
090200081 孟炫伟 万荣育才中学 437 89.5 65 57
091502324 黄泽 万荣育才中学 436 81 71 80
090901533 张恒瑞 万荣育才中学 435 77.5 59.5 68.5
090201108 赵彦博 万荣育才中学 434 88.5 84.5 37
091501858 张浩然 万荣育才中学 434 82.5 71.5 43
091400760 夏欣茹 万荣育才中学 433 87.5 49 69
090401330 孟瑞雅 万荣育才中学 431 82.5 81.5 56
090105357 李智慧 万荣育才中学 430 83.5 81.5 57
090503075 李杉 万荣育才中学 429 86.5 69.5 53.5
091500100 王嘉乐 万荣育才中学 429 85 77.5 41
090803875 袁晓娜 万荣育才中学 427 86 44.5 66.5
091504436 周桐 万荣育才中学 426 91.5 70 44.5
090502801 李昌洲 万荣育才中学 426 90.5 59 48.5
090200457 张世豪 万荣育才中学 426 78 90 52.5
090503113 吕润雅 万荣育才中学 421 89.5 70 46.5
090800502 米超 万荣育才中学 421 88.5 66 44
090500781 张小雨 新绛县育才学校 490 96.5 80.5 48
090901745 付刘洋 新绛县育才学校 480 90.5 66.5 77
090600001 程小康 新绛县育才学校 464 85 91 57.5
091500551 马滢滢 新绛县育才学校 454 98.5 69.5 55
090902850 赵国凯 新绛县育才学校 442 90 73.5 33.5
090604083 赵瑾 新绛县育才学校 436 95.5 62.5 53
091400137 仝毅婷 新绛县育才学校 434 89.5 62 50
090902296 李润 新绛县育才学校 433 76.5 69 35.5
090702535 午红婧 新绛县育才学校 432 89.5 72.5 66
091101166 孙怡 新绛县育才学校 429 87 54 67
090103102 路景辉 新绛县育才学校 428 81.5 66.5 56.75
091400456 李鑫 新绛县育才学校 424 90 47.5 75
090702834 宋帅霖 新绛县育才学校 422 79 67 30
090200322 张思颖 李文中学 448 88 70 53
091101325 李伟 绛县第二中学校 439 93 65 50
090200544 梁宇龙 绛县第二中学校 435 83 65 56.5
090104542 张书荣 绛县第二中学校 434 95.5 74 45.5
090102459 王家轩 绛县第二中学校 432 84.5 75 53.5
091100102 秦荣霞 绛县第二中学校 427 94.5 59.5 42.5
091001487 李泽鹏 绛县第二中学校 425 87 67 68.5
090802502 齐岩青 绛县第二中学校 423 88.5 64.5 49
090500228 杨天 万荣海源学校 479 92 74.5 61.5
090103230 黄鹤翔 万荣海源学校 459 86.5 79 67.5
090502542 牛盼 万荣海源学校 455 89 76 41.5
091502969 阮博伟 万荣海源学校 450 82.5 51 77
091503756 王涛乐 万荣海源学校 448 95.5 81 64.5
091500106 郭亨鑫 万荣海源学校 441 80 82 37
091500083 潘明晨 万荣海源学校 438 90 59 57.5
091501583 田浩 万荣海源学校 437 93.5 94.5 35.5
090803203 薛星晨 万荣海源学校 434 79 61 47.5
090402431 平江涛 万荣海源学校 432 88 70 60
091501425 李梦雁 万荣海源学校 430 100 66 48.5
090103795 张怡瑞 万荣海源学校 429 88 48 77
090105195 卫淼 万荣海源学校 428 81 90 41
090201273 卫逸航 万荣海源学校 427 86.5 68 53.5
090500515 李浩波 万荣海源学校 426 89 61.5 53.5
091502528 曲岩 万荣海源学校 426 83.5 59.5 64
091503193 薛少石 万荣海源学校 425 83.5 74 66.5
090500076 闵江川 万荣海源学校 424 89 67.5 48
091500543 姚世浩 万荣海源学校 424 80.5 64.5 49.75
090102794 王佳浩 万荣海源学校 423 86 58 44
090700899 段渊博 万荣海源学校 422 87.5 35 36
090401089 高世雄 万荣海源学校 421 96 49.5 63
091200403 李智 万荣海源学校 421 86.5 41 50.25
更多关于招生考试中心网的山西资讯,请学友加官方微信号haoxueecom,或扫一扫加关注: